Saisonarchiv der WAEL
WAEL-Saison 2022/23 im Rückblick
Die Lindenberg Chiefs verteidigten ihren Titel mit einem 5:2 im Finale gegen die Black Flyers Ravensburg. In der Division 2 wurden die Weiher Wings Immenstaad nach einem 7:1 gegen die Wild Santas Seibranz Meister.
Meister Division 1
Chiefs
Meister Division 2
Weiher Wings
Finaltag
25. Februar 2023
In zwei Divisionen
9 Teams

Abschlusstabellen und Finalrunde
Die Tabellen zeigen den Stand nach der Vorrunde, in der jedes Team einmal auf jedes andere traf. Die Halbfinals wurden im Best-of-Three gespielt, angegeben ist dort der Serienstand. Auf schmalen Bildschirmen lassen sich die Tabellen seitlich schieben.
Division 1
| Platz | Team | GP | PTS | W | OTW | L | OTL | GS | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiefs | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 |
| 2 | Eiskratzer | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | +10 |
| 3 | Black Flyers | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20 | +4 |
| 4 | MTU | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 26 | -9 |
| 5 | Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | -20 |
Division 2
| Platz | Team | GP | PTS | W | OTW | L | OTL | GS | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiher Wings | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | +16 |
| 2 | Vikings | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 |
| 3 | Wild Santas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | +7 |
| 4 | Jets | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 40 | -29 |
Finalrunde
| Runde | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Halbfinale Division 1 | Chiefs | MTU | 2:0 |
| Halbfinale Division 1 | Black Flyers | Eiskratzer | 2:1 |
| Halbfinale Division 2 | Weiher Wings | Jets | 2:0 |
| Halbfinale Division 2 | Wild Santas | Vikings | 2:1 |
| Finale Division 1 | Chiefs | Black Flyers | 5:2 |
| Finale Division 2 | Weiher Wings | Wild Santas | 7:1 |
Zum Nachschlagen
Weitere Spielzeiten
Archiv
Saison 2024/25
Meister: Lindenberg Chiefs und Blue Pirates Friedrichshafen.
Unterstütze den Eisplatz und werde Mitglied
Hilf uns, den Eisplatz Lindenberg zu erhalten. Die Mitgliedschaft kostet nur 15 € im Jahr oder 20 € für die ganze Familie.
