Spielplan
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10-0 | Gruppe A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-4 | Gruppe A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0-5 | Gruppe A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0-2 | Gruppe B |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-1 | Gruppe B |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-4 | Gruppe B |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10-0 | Gruppe A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3-4 | Gruppe A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0-5 | Gruppe A |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0-2 | Gruppe B |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5-1 | Gruppe B |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1-4 | Gruppe B |
Team | GP | PTS | W | OTW | L | OTL | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 |
Team | GP | PTS | W | OTW | L | OTL | GS | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samstag, 08. Januar 2022, 12:30 Uhr: Lindenberg Chiefs vs. MTU Friedrichshafen 8:0
Sieger Westallgäu Cup 2021/22: Lindenberg Chiefs
Hilf uns, den Eisplatz Lindenberg zu erhalten und werde jetzt Mitglied im Förderverein Kunsteisstadion Lindenberg e.V.
Nur 15 € im Jahr oder 20 € für die ganze Familie.